产品分类
  
上海辣椒视频APP下载实验仪器有限公司隔水式电热小辣椒黄色视频技术参数 1
更新时间:2010-06-30 浏览次数:2659
供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科研、医疗单位、环境保护及各类实验室等用于育种、发酵、微生物培养和各类恒温试验、环境试验,培养基、血清、药品等物品的储存等。
【详细说明】
产品特点:
1、  镜面不锈钢工作室,钢板静电喷塑外壳,双门结构,钢化玻璃内门,不锈钢抛光搁板,使用安全、方便,造型新颖、美观。
2、水套采用不锈钢氩弧焊制作经久耐用,隔水式加温方式,温度均匀且断电后仍能保持较长时间恒温。
3、具有*的只能高低水位报警智能,防止进水过度和断水,安全可靠。
4、   设计合理的风道构造,微风气流循环设计,使工作室温度均匀。
5、   选用***的CPU处理芯片和高灵敏、***铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更准,操作更方便。
6、具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
7、   可选配的独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。
技术参数:
|              型号              |                          9050              |                          9080              |                          9160              |                          9270              |         ||||
|              工作环境              |                          环境温度5~30℃              |         |||||||
|              相对湿度≤80%              |         ||||||||
|              海拔高度≤2000m              |         ||||||||
|              电源AC220V±10% 50Hz±1Hz              |         ||||||||
|              控制温度              |                          室温+5℃~65℃              |         |||||||
|              温度              |                          控制器              |                          数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制              |         ||||||
|              传感器              |                          ***铂电阻传感器              |         |||||||
|              度              |                          ±0.1℃at 37℃              |         |||||||
|              波动度              |                          ±0.2℃              |         |||||||
|              均匀度              |                          ±0.3℃at 37℃              |         |||||||
|              定时时间              |                          0~9999分钟              |         |||||||
|              材料              |                          内部              |                          304镜面不锈钢              |         ||||||
|              外部              |                          08F冷轧钢板              |         |||||||
|              尺寸              |                          内部              |                          350*350*410              |                          400*400*500              |                          500*500*650              |                          600*600*750              |         |||
|              外部              |                          500*460*690              |                          550*500*790              |                          660*610*930              |                          750*700*1040              |         ||||
|              隔板尺寸              |                          345*328              |                          395*378              |                          495*478              |                          595*578              |         ||||
|              净重              |                          41KG              |                          48.5KG              |                          72.5KG              |                          100KG              |         ||||
|              消耗功率              |                          ≤520W              |                          ≤820W              |                          ≤1220W              |                          ≤1720W              |         ||||
|              架子(提供/zui多)              |                          2/4              |                          2/4              |                          2/4              |                          2/4              |         ||||
- (上一篇):DRP-9002系列电热恒温小辣椒黄色视频技术参数
 - (下一篇):MJP系列霉菌小辣椒黄色视频技术参数
 
